Sportart | Ballgrößen | Altersklassen |
Volleyball | 5 | Damen und Herren |
4 | Jugend | |
Basketball | 7 | ab U16 |
Herren | ||
6 | U14, Jugendliche bis 14 Jahre | |
Damen | ||
5 | U10, U11, Kinder bis 11 Jahre | |
3 | Bambini, U8, Kinder bis 8 Jahre | |
Fussball | 5 | A-/ B-/ C-Junioren |
Herren | ||
Damen | ||
4 | E-/ D-Junioren | |
Handball | 3 | männliche Jugend A (16 Jahre und älter) |
Herren (18 Jahre und älter) | ||
2 | männliche Jugend C, B (12-16 Jahre) | |
weibliche Jugend A, B (14 Jahre und älter) | ||
Frauen |
Sportart | Größe | Umfang | Gewicht | Luftdruck |
Volleyball | 5 | 650 - 670 mm | 260 - 280 g | 0,29 - 0,32 bar |
4 | 620 - 640 mm | 240 - 260 g | 0,29 - 0,32 bar | |
Beachvolleyball | 5 | 660 - 680 mm | 260 - 280 g | 0,17 - 0,22 bar |
Basketball | 7 | 749 - 780 mm | 567 - 650 g | 0,49 - 0,63 bar |
6 | 724 - 737 mm | 510 - 567 g | 0,49 - 0,63 bar | |
5 | 690 - 710 mm | 470 - 500 g | 0,49 - 0,63 bar | |
3 | 560 - 580 mm | 300 - 330 g | 0,49 - 0,63 bar | |
Fussball | 5 | 680 - 700 mm | 410 - 450 g | 0,7 - 0,9 bar |
4 | 635 - 660 mm | 350 - 390 g | 0,7 - 0,9 bar | |
Futsal | 620 - 640 mm | 400 - 440 g | 0,4 - 0,6 bar | |
Handball | 3 | 580 - 600 mm | 425 - 475 g | 0,3 - 0,5 bar |
2 | 540 - 560 mm | 325 - 375 g | 0,3 - 0,5 bar | |
1 | 500 - 520 mm | 290 - 330 g | 0,3 - 0,5 bar | |
1(Mini) | 460 - 470 mm | 200 - 220 g | 0,3 - 0,5 bar |
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
deshalb haben wir auch die notwendigen Zubehöre für Deine Herzblut Sportart.
Wir liefern dir z.B. Ballwagen, Balltaschen, Ballnetze, Ballpumpen, Harze, Anzeigegeräte,
Taktikboards, Markierungshemden, Pfeifen, uvm.